項目編號 | 收費項目 | 匯劃金額收費標準 | 手續費(政府指導價) | |
1 | 個人跨行柜臺轉賬匯款(含同城和異地) |
免費 |
||
2 | 個人跨行網銀轉賬匯款(含同城和異地) |
免費 |
||
3 | 對公跨行柜臺(省外)轉賬匯款 | 1萬元以下(含1萬元) | 5元/筆 | |
1萬元-10萬元(含10萬元) | 10元/筆 | |||
10萬元-50萬元(含50萬元) | 15元/筆 | |||
50萬元-100萬元(含100萬元) | 20元/筆 | |||
100萬元以上 | 不超過0.002%,最高200元 | |||
4 | 對公跨行網銀轉賬匯款(含同城和異地) | 5萬元以下(含5萬元) | 免費 | |
5萬元以上(不含5萬元) | 5元/筆(市場調節價) | |||
5 | 個人/企業行內轉賬匯款 | 免費 | ||
6 | 個人現金匯款(含同城和異地) | 免費 | ||
7 | 自助設備交易 |
本行卡行內、同城跨行、異地跨行轉賬 (目前只支持國內轉賬) |
免費 | |
8 | 對公跨行柜臺(省內)轉賬匯款 | 普通貸記、實時借貸記、定期貸記業務、查詢業務、退匯業務、查復業務等 | 免費(2019年11月12日起) |
項目編號 | 項目 | 收費標準 |
1 | 個人客戶服務 | 免費 |
2 | 企業客戶服務 | 10元/月(市場調節價) |
項目編號 | 項目 | 收費標準 |
1 | 個人客戶服務 | 免費 |
2 | 企業客戶服務(數字證書使用費) |
140元/年/張 (市場調節價CFCA收取) |
項目編號 | 項目 | 收費標準 |
1 | 支票 | 免費 |
2 | 本票 | 免費 |
3 | 存折、存單、銀行卡 | 免費 |
項目編號 | 項目 | 收費標準 | |
工本費 | 手續費 | ||
1 | 開立賬戶(個人/對公) | 免收工本費、免賬戶管理費(含小額賬戶管理費)、免年費 | 免費 |
2 | 銀行卡ATM跨行取款 | 免費 | 免費 |
3 | 存折更換 | 免費 | 免費 |
4 | 金融IC卡更換 | 免費 | 免費 |
5 | 網銀Usbkey(U盾) | 個人、企業初次申領免費。掛失換新、損壞換新,企業20元/個,個人30元/個。(市場調節價) | 免費 |
6 | 本票 | 免費 | 免費 |
7 | 單位電匯憑證 | 免費 | 免費 |
8 | 單位現金、轉賬支票 | 10元/本 (政府定價) | 免費 |
辦理代收水、電、燃氣、通訊、有線電視等費用以及代發工資、社會保險金、住房公積金等代收代付業務,按照“誰委托、誰付費”的原則收取委托業務相關手續費,并且按照簽訂的協議進行手續費的收取。 |
保函業務
項目編號 | 項目 | 收費標準 | |
1 | 期限在一年以內(含一年)的全額保證金(或視同全額保證金)擔保業務 | 每季度按保函擔保金額的萬分之零點八計收。 | 市場調節價 |
2 | 期限在一年以內(含一年)的非全額保證金的保函業務 | 每季按保函金額的千分之二至百分之一計收。 | |
3 | 期限超過一年的保函業務 | 根據第1第2項標準按年計算,半年以內的折半計收,半年以上不足一年按年計收。 | |
4 | 換開保函 | 根據調整后的擔保額度按上述規則調整收費。 |
收費種類和金額按照“自愿協商、公平合理、質價相符”的原則由銀團成員和借款人協商確定,并在銀團貸款合同或費用函中載明并且按照銀監會“三法一指引”及發改委價格規定目錄收取。 |